Live NHL futures prices from Polymarket, the largest prediction market. Each price is the market's chance that the outcome happens; we also show the equivalent American odds so you can compare them with sportsbook futures. Updated 1:22 AM ET.
| # | Team | Chance | Odds | 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 13%Polymarket | +700Trade → | – | – |
| 2 | Edmonton Oilers | 13%Polymarket | +700Trade → | +1 pts | +1 pts |
| 3 | Minnesota Wild | 12%Polymarket | +750Trade → | +1.3 pts | +3.7 pts |
| 4 | Colorado Avalanche | 9%Polymarket | +1100Trade → | – | – |
| 5 | Vegas Golden Knights | 8%Polymarket | +1250Trade → | – | – |
| 6 | New Jersey Devils | 7%Polymarket | +1400Trade → | – | -0.2 pts |
| 7 | Dallas Stars | 6%Polymarket | +1700Trade → | – | – |
| 8 | Florida Panthers | 6%Polymarket | +1700Trade → | – | – |
| 9 | Tampa Bay Lightning | 6%Polymarket | +1700Trade → | – | +1 pts |
| 10 | Montreal Canadiens | 5%Polymarket | +1950Trade → | – | – |
| 11 | Ottawa Senators | 3%Polymarket | +3200Trade → | – | – |
| 12 | Boston Bruins | 2%Polymarket | +4350Trade → | – | -0.5 pts |
| 13 | Utah Mammoth | 2%Polymarket | +4350Trade → | – | -0.7 pts |
| 14 | Washington Capitals | 2%Polymarket | +4800Trade → | -0.2 pts | -1.4 pts |
| 15 | Los Angeles Kings | 2%Polymarket | +5300Trade → | – | – |
| 16 | Pittsburgh Penguins | 2%Polymarket | +5950Trade → | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anaheim Ducks | 1%Polymarket | +8600Trade → | – | -0.3 pts |
| 18 | Buffalo Sabres | <1%Polymarket | +10450Trade → | – | -0.3 pts |
| 19 | New York Rangers | <1%Polymarket | +11650Trade → | +0.1 pts | – |
| 20 | St. Louis Blues | <1%Polymarket | +12400Trade → | +0.3 pts | +0.1 pts |
| 21 | Toronto Maple Leafs | <1%Polymarket | +13250Trade → | – | -1 pts |
| 22 | Nashville Predators | <1%Polymarket | +14200Trade → | +0.1 pts | +0.1 pts |
| 23 | New York Islanders | <1%Polymarket | +15300Trade → | +0.1 pts | +0.2 pts |
| 24 | San Jose Sharks | <1%Polymarket | +15300Trade → | – | – |
| 25 | Winnipeg Jets | <1%Polymarket | +19900Trade → | – | +0.1 pts |
| 26 | Seattle Kraken | <1%Polymarket | +28450Trade → | – | – |
| 27 | Columbus Blue Jackets | <1%Polymarket | +39900Trade → | – | -0.3 pts |
| 28 | Detroit Red Wings | <1%Polymarket | +66550Trade → | – | +0.1 pts |
| 29 | Vancouver Canucks | <1%Polymarket | +66550Trade → | – | – |
| 30 | Philadelphia Flyers | <1%Polymarket | +99900Trade → | – | -0.1 pts |
Trade Stanley Cup winner (2027 Champion) on Polymarket →
The prediction market apps we review, in our order of preference: Polymarket (47 states), Kalshi (49 states), ProphetX (49 states), Crypto.com (41 states). You only see the apps available where you are.
18+ Only. Restrictions and eligibility requirements apply. Not available in all jurisdictions. Trading is risky. 100% loss can occur. See polymarket.com/tos for more information. The Polymarket US App serves as an independent software provider and affiliate of Polymarket US and Polymarket Clearing, the CFTC-regulated exchange and clearing organization.
18+ (21+ where required). New users only. Trade $25 to get a $55 bonus in non-withdrawable trading credits that expire 7 days after issue. Terms apply. Kalshi is a CFTC-regulated exchange; event contract trading involves significant risk. Not available in all jurisdictions; sports contracts unavailable in some states. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
21+ (18+ in DC, NH and WY) and located in an eligible state. Not available in Nevada. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-522-4700, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD).
| # | Team | Chance | Odds | 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 98%Polymarket | -5150Trade → | +0.2 pts | +6.1 pts |
| 2 | Minnesota Wild | 97%Polymarket | -3650Trade → | -0.2 pts | +1.9 pts |
| 3 | Carolina Hurricanes | 97%Polymarket | -2750Trade → | -0.1 pts | +1.5 pts |
| 4 | Vegas Golden Knights | 93%Polymarket | -1350Trade → | -1.5 pts | -0.5 pts |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 90%Polymarket | -900Trade → | +2 pts | +5.5 pts |
| 6 | New Jersey Devils | 89%Polymarket | -810Trade → | +0.5 pts | +3.5 pts |
| 7 | Colorado Avalanche | 89%Polymarket | -790Trade → | +0.4 pts | +0.7 pts |
| 8 | Dallas Stars | 85%Polymarket | -550Trade → | – | +0.5 pts |
| 9 | Montreal Canadiens | 75%Polymarket | -300Trade → | -4.5 pts | -2 pts |
| 10 | Florida Panthers | 74%Polymarket | -285Trade → | -1 pts | -0.5 pts |
| 11 | Ottawa Senators | 73%Polymarket | -265Trade → | +2 pts | +4.5 pts |
| 12 | Utah Mammoth | 73%Polymarket | -265Trade → | -1 pts | +0.5 pts |
| 13 | Boston Bruins | 65%Polymarket | -185Trade → | -1.5 pts | – |
| 14 | Washington Capitals | 52%Polymarket | -105Trade → | -9.5 pts | -18.5 pts |
| 15 | Nashville Predators | 45%Polymarket | +120Trade → | – | -6.5 pts |
| 16 | New York Rangers | 43%Polymarket | +135Trade → | -3.5 pts | +8.5 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | New York Islanders | 42%Polymarket | +140Trade → | +10 pts | +15.5 pts |
| 18 | Anaheim Ducks | 40%Polymarket | +155Trade → | -5 pts | -10 pts |
| 19 | St. Louis Blues | 38%Polymarket | +165Trade → | – | +3.5 pts |
| 20 | Winnipeg Jets | 35%Polymarket | +185Trade → | +0.5 pts | +2 pts |
| 21 | Los Angeles Kings | 35%Polymarket | +190Trade → | -2 pts | +6 pts |
| 22 | Buffalo Sabres | 30%Polymarket | +235Trade → | -3 pts | -4 pts |
| 23 | Seattle Kraken | 29%Polymarket | +250Trade → | – | -1 pts |
| 24 | San Jose Sharks | 23%Polymarket | +340Trade → | +2 pts | -2 pts |
| 25 | Philadelphia Flyers | 17%Polymarket | +490Trade → | +3.5 pts | +9 pts |
| 26 | Columbus Blue Jackets | 13%Polymarket | +700Trade → | +1.5 pts | -1 pts |
| 27 | Pittsburgh Penguins | 12%Polymarket | +730Trade → | – | -6 pts |
| 28 | Detroit Red Wings | 12%Polymarket | +770Trade → | +1 pts | +2 pts |
| 29 | Toronto Maple Leafs | 11%Polymarket | +810Trade → | -3 pts | -8 pts |
| 30 | Calgary Flames | 10%Polymarket | +930Trade → | -1.1 pts | +0.8 pts |
| 31 | Chicago Blackhawks | 6%Polymarket | +1550Trade → | – | +0.5 pts |
| 32 | Vancouver Canucks | 6%Polymarket | +1550Trade → | – | +0.5 pts |
Trade Which teams will make the NHL Playoffs? on Polymarket →
| # | Player | Chance | Odds | 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Fowler | 42%Polymarket | +140Trade → | -3.5 pts | +5 pts |
| 2 | Cole Hutson | 16%Polymarket | +550Trade → | -2 pts | +2.5 pts |
| 3 | Ivar Stenberg | 13%Polymarket | +700Trade → | +3.5 pts | +3 pts |
| 4 | Gavin McKenna | 9%Polymarket | +1000Trade → | +0.5 pts | -4.5 pts |
| 5 | Trevor Connelly | 6%Polymarket | +1550Trade → | -1.6 pts | +2.6 pts |
| 6 | Roman Kantserov | 4%Polymarket | +2500Trade → | +1.2 pts | -2.6 pts |
| 7 | James Hagens | 4%Polymarket | +2750Trade → | – | -3 pts |
| 8 | Porter Martone | 3%Polymarket | +3300Trade → | +2.2 pts | +0.7 pts |
| 9 | Michael Brandsegg-Nygård | 2%Polymarket | +5300Trade → | +0.8 pts | -2.4 pts |
| 10 | Anton Frondell | 2%Polymarket | +6150Trade → | – | -1.3 pts |
| 11 | Maddox Dagenais | <1%Polymarket | +10450Trade → | – | -1.1 pts |
| 12 | Viggo Björck | <1%Polymarket | +11000Trade → | – | -0.1 pts |
| 13 | Dylan Garand | <1%Polymarket | +12400Trade → | -1.3 pts | -0.5 pts |
| 14 | Carson Carels | <1%Polymarket | +18100Trade → | – | -1.6 pts |
| 15 | Chase Reid | <1%Polymarket | +19900Trade → | – | -1.7 pts |
Trade NHL 2026-27 Calder Trophy on Polymarket →
Bet with the books available in your state and grab a new-player bonus first.
Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. 21+ and physically present in New Jersey or Pennsylvania. New customers only. Deposit $20+ and place a $20+ first bet to receive $100 in Bonus Bets. Bonus Bets expire in 7 days; stake not returned. One new customer offer only. Additional terms apply.
Promo code: WINDAILY
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/NH/PR/WY). Void in CAN. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL. 1 per new Sportsbook customer. $5+ first-time bet req. Max. $200 issued as non-withdrawable Bonus Bets. Stake removed from payout. Reward issued as $50 in Bonus Bets every 7 days via click-to-claim for 21 days. Bonus Bets and click-to-claims expire 7 days (168hrs) after issuance. Terms: dkng.co/offer. Get 1 promo code to redeem a 3-month NBA League Pass subscription, complimentary of DraftKings. Subscription auto-renews monthly at then-current price (currently $16.99/mo); cancel anytime. Terms, restrictions, and eligibility requirements apply. Redeem League Pass by 12/19/26 at 11:59 PM ET. Addt’l terms: support.watch.nba.com/hc/en-us/articles/9165532876183-League-Pass-Terms-of-Use_. Ends 11/29/26 at 11:59 PM ET. Sponsored by DK.
Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or visit RG-help.com. Call 1-888-789-7777 or visit ccpg.org/chat (CT). Hope is here. GamblingHelpLineMA.org or call (800) 327-5050 for 24/7 support (MA). Visit www.mdgamblinghelp.org (MD).
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET (Available in the US) 877-8-HOPENY or text HOPENY (467369) (NY) 1-800-327-5050 (MA), 1-800-BETS-OFF (IA), 1-800-981-0023 (PR) 21+ only. Please Gamble Responsibly. See BetMGM.com for Terms. First Bet Offer for new customers only (if applicable). Subject to eligibility requirements.
Promo code: windaily
Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or visit RG-help.com. Call 1-888-789-7777 or visit ccpg.org/chat (CT). Hope is here. GamblingHelpLineMA.org or call (800) 327-5050 for 24/7 support (MA). Visit www.mdgamblinghelp.org (MD).
Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. To be eligible, the Player must be at least 21 years old, physically located in an Eligible Jurisdiction: MI and NJ, and not on any exclusionary lists in any Eligible Jurisdiction. Excluded patrons are prohibited from participating in Promotions. To be eligible all personal and contact data associated to your account must be verifiable.
Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or visit RG-help.com. Call 1-888-789-7777 or visit ccpg.org/chat (CT). Hope is here. GamblingHelpLineMA.org or call (800) 327-5050 for 24/7 support (MA). Visit www.mdgamblinghelp.org (MD).
21+ (18+ where permitted) and present in an eligible state. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET.
| # | Player | Chance | Odds | 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | 85%Polymarket | -570Trade → | +0.4 pts | +12.4 pts |
| 2 | Kirill Kaprizov | 7%Polymarket | +1350Trade → | -0.4 pts | -0.5 pts |
| 3 | Macklin Celebrini | 3%Polymarket | +2850Trade → | +0.2 pts | -0.5 pts |
| 4 | Nikita Kucherov | 3%Polymarket | +3650Trade → | +0.3 pts | +0.4 pts |
| 5 | Nathan MacKinnon | 3%Polymarket | +3750Trade → | -0.1 pts | -4.3 pts |
| 6 | Jack Eichel | 2%Polymarket | +4000Trade → | -0.2 pts | -0.8 pts |
| 7 | Jack Hughes | 2%Polymarket | +4000Trade → | +0.2 pts | +0.2 pts |
| 8 | Auston Matthews | 2%Polymarket | +6350Trade → | – | +0.5 pts |
| 9 | Jake Oettinger | 1%Polymarket | +6800Trade → | – | +0.1 pts |
| 10 | Alexander Ovechkin | 1%Polymarket | +7600Trade → | – | -0.2 pts |
| 11 | Aleksander Barkov | <1%Polymarket | +12400Trade → | – | – |
| 12 | Alexander Nikishin | <1%Polymarket | +12400Trade → | – | – |
| 13 | Jason Robertson | <1%Polymarket | +12400Trade → | -0.1 pts | -0.1 pts |
| 14 | Andrei Svechnikov | <1%Polymarket | +13250Trade → | – | – |
| 15 | Cutter Gauthier | <1%Polymarket | +13250Trade → | -0.1 pts | -0.4 pts |
Trade NHL Hart Memorial Trophy Winner on Polymarket →
| # | Player | Chance | Odds | 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | 77%Polymarket | -330Trade → | -0.8 pts | -3.2 pts |
| 2 | Brayden Point | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | +1.4 pts |
| 3 | Dustin Wolf | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -0.2 pts |
| 4 | Dylan Larkin | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.5 pts | +1.5 pts |
| 5 | J.T. Miller | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.5 pts | -1.3 pts |
| 6 | Alexander Ovechkin | 7%Polymarket | +1300Trade → | +3 pts | +1.2 pts |
| 7 | Andrei Svechnikov | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.2 pts | -17 pts |
| 8 | Brock Boeser | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.5 pts | -7.7 pts |
| 9 | Elias Pettersson | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.6 pts | -4.7 pts |
| 10 | Erik Karlsson | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.5 pts | -7.1 pts |
| 11 | Jacob Markstrom | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.5 pts | -12.2 pts |
| 12 | Kirill Marchenko | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -2.1 pts |
| 13 | Logan Thompson | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1 pts | -1.6 pts |
| 14 | Timo Meier | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -12.2 pts |
| 15 | Tomas Hertl | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.2 pts | +0.1 pts |
| 16 | Will Smith | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.8 pts | -11.8 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Wyatt Johnston | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.2 pts | -11.4 pts |
| 18 | Alexis Lafrenière | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.6 pts | – |
| 19 | Chris Kreider | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.1 pts | -7.5 pts |
| 20 | Juuse Saros | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -11.9 pts |
| 21 | Linus Ullmark | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -1.9 pts |
| 22 | Aleksander Barkov | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1 pts | -6.6 pts |
| 23 | Alexander Nikishin | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.3 pts | -8.2 pts |
| 24 | Dylan Strome | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.8 pts | -4.5 pts |
| 25 | Evgeni Malkin | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.3 pts | -0.6 pts |
| 26 | Filip Gustavsson | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.5 pts | -12.1 pts |
| 27 | Ivan Demidov | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -7 pts |
| 28 | Jake Guentzel | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.3 pts | -12.5 pts |
| 29 | Jake Oettinger | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -12.2 pts |
| 30 | Jason Robertson | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.3 pts | -1.6 pts |
| 31 | Mark Stone | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.7 pts | -4.7 pts |
| 32 | Matt Duchene | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -12.1 pts |
| 33 | Nazem Kadri | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.4 pts | -0.9 pts |
| 34 | Nico Hischier | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -12.1 pts |
| 35 | Roope Hintz | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.4 pts | -12.7 pts |
| 36 | Seth Jarvis | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.1 pts | -12.4 pts |
| 37 | Zach Hyman | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.3 pts | -12.5 pts |
| 38 | Zach Werenski | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1.1 pts | -4.6 pts |
| 39 | Alex DeBrincat | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.6 pts | -4.8 pts |
| 40 | Carter Verhaeghe | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.3 pts | -18.6 pts |
| 41 | Darcy Kuemper | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.5 pts | -7.5 pts |
| 42 | Mitchell Marner | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.8 pts | +2.2 pts |
| 43 | Robert Thomas | 7%Polymarket | +1300Trade → | +1 pts | -2.3 pts |
| 44 | Thatcher Demko | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.6 pts | -2.5 pts |
| 45 | Jonathan Toews | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.3 pts | -5 pts |
| 46 | Nikolaj Ehlers | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.3 pts | -4.7 pts |
| 47 | Patrik Laine | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.3 pts | -12.6 pts |
| 48 | Quinton Byfield | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.3 pts | -4.5 pts |
| 49 | Tage Thompson | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.2 pts | -12.5 pts |
| 50 | Brad Marchand | 7%Polymarket | +1350Trade → | -0.1 pts | -7.6 pts |
| 51 | Claude Giroux | 7%Polymarket | +1350Trade → | -0.1 pts | -7.8 pts |
| 52 | Elias Lindholm | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.3 pts | -17.1 pts |
| 53 | Filip Forsberg | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.1 pts | -5.3 pts |
| 54 | Sam Reinhart | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.3 pts | -11.7 pts |
| 55 | Travis Konecny | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.2 pts | -4.9 pts |
| 56 | Trevor Zegras | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.2 pts | -0.7 pts |
| 57 | Adrian Kempe | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.1 pts | -5.4 pts |
| 58 | Ilya Sorokin | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.9 pts | +0.6 pts |
| 59 | Mathew Barzal | 7%Polymarket | +1350Trade → | -0.1 pts | -12.7 pts |
| 60 | Miro Heiskanen | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.8 pts | -12.5 pts |
| 61 | Sergei Bobrovsky | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.3 pts | -1.7 pts |
| 62 | Steven Stamkos | 7%Polymarket | +1350Trade → | -0.1 pts | -12.4 pts |
| 63 | Stuart Skinner | 7%Polymarket | +1350Trade → | -0.1 pts | -4.4 pts |
| 64 | Patrick Kane | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.1 pts | -3.1 pts |
| 65 | Anze Kopitar | 7%Polymarket | +1350Trade → | +0.6 pts | -2.2 pts |
| 66 | Connor Bedard | 7%Polymarket | +1400Trade → | +1 pts | +1 pts |
| 67 | Lane Hutson | 7%Polymarket | +1400Trade → | -0.3 pts | -12.8 pts |
| 68 | Adin Hill | 7%Polymarket | +1400Trade → | -0.3 pts | -5.2 pts |
| 69 | Mackenzie Blackwood | 6%Polymarket | +1450Trade → | -0.3 pts | -7.4 pts |
| 70 | Brock Faber | 6%Polymarket | +1450Trade → | +1.2 pts | -2.3 pts |
| 71 | Jonathan Huberdeau | 6%Polymarket | +1450Trade → | +0.2 pts | -1.6 pts |
| 72 | Victor Hedman | 6%Polymarket | +1450Trade → | +0.4 pts | -5.8 pts |
| 73 | Mark Scheifele | 6%Polymarket | +1500Trade → | -0.6 pts | -12.8 pts |
| 74 | Juraj Slafkovsky | 6%Polymarket | +1500Trade → | -0.7 pts | -13 pts |
| 75 | Jesper Bratt | 6%Polymarket | +1550Trade → | – | -0.2 pts |
| 76 | Mika Zibanejad | 6%Polymarket | +1550Trade → | -0.6 pts | -3.2 pts |
| 77 | Logan Stankoven | 6%Polymarket | +1550Trade → | +0.1 pts | -1.6 pts |
| 78 | Roman Josi | 6%Polymarket | +1550Trade → | +0.6 pts | -1.8 pts |
| 79 | Matty Beniers | 6%Polymarket | +1600Trade → | -0.5 pts | -5.8 pts |
| 80 | Macklin Celebrini | 6%Polymarket | +1650Trade → | -0.3 pts | -13.3 pts |
| 81 | Rasmus Dahlin | 6%Polymarket | +1650Trade → | +0.2 pts | -3.8 pts |
| 82 | Artemi Panarin | 6%Polymarket | +1650Trade → | -0.3 pts | -7.9 pts |
| 83 | Cutter Gauthier | 6%Polymarket | +1650Trade → | -0.2 pts | -11.5 pts |
| 84 | Matvei Michkov | 6%Polymarket | +1650Trade → | -1 pts | -13.1 pts |
| 85 | Quinn Hughes | 6%Polymarket | +1650Trade → | -0.3 pts | +0.4 pts |
| 86 | William Nylander | 6%Polymarket | +1650Trade → | -1 pts | -0.8 pts |
| 87 | Jack Hughes | 6%Polymarket | +1650Trade → | -0.6 pts | -0.8 pts |
| 88 | John-Jason Peterka | 6%Polymarket | +1700Trade → | -1.2 pts | -2.6 pts |
| 89 | Kevin Fiala | 6%Polymarket | +1700Trade → | -0.5 pts | -5.9 pts |
| 90 | Connor Hellebuyck | 6%Polymarket | +1700Trade → | -0.3 pts | +0.1 pts |
| 91 | Jordan Kyrou | 6%Polymarket | +1700Trade → | -0.5 pts | -6.1 pts |
| 92 | Matthew Tkachuk | 6%Polymarket | +1700Trade → | -0.1 pts | -5.3 pts |
| 93 | Igor Shesterkin | 6%Polymarket | +1700Trade → | -0.1 pts | -6.5 pts |
| 94 | Nathan MacKinnon | 6%Polymarket | +1700Trade → | -0.6 pts | -0.4 pts |
| 95 | Owen Tippett | 6%Polymarket | +1700Trade → | -1.2 pts | -8 pts |
| 96 | Martin Necas | 5%Polymarket | +1750Trade → | -0.3 pts | -5 pts |
| 97 | Tim Stutzle | 5%Polymarket | +1750Trade → | -0.2 pts | -11.6 pts |
| 98 | David Pastrnak | 5%Polymarket | +1750Trade → | – | -0.2 pts |
| 99 | Brady Tkachuk | 5%Polymarket | +1800Trade → | – | -0.3 pts |
| 100 | Kyle Connor | 5%Polymarket | +1800Trade → | -0.7 pts | +0.3 pts |
| 101 | Auston Matthews | 5%Polymarket | +1800Trade → | – | -0.2 pts |
| 102 | Jack Eichel | 5%Polymarket | +1800Trade → | -0.8 pts | -1.7 pts |
| 103 | Kirill Kaprizov | 5%Polymarket | +1800Trade → | – | -0.1 pts |
| 104 | Sidney Crosby | 5%Polymarket | +1800Trade → | – | +0.3 pts |
| 105 | Lucas Raymond | 5%Polymarket | +1800Trade → | -1.1 pts | -6.7 pts |
| 106 | Ryan O'Reilly | 5%Polymarket | +1800Trade → | -1.5 pts | -14.2 pts |
| 107 | Evan Bouchard | 5%Polymarket | +1850Trade → | – | -0.7 pts |
| 108 | Sebastian Aho | 5%Polymarket | +1850Trade → | – | -3.9 pts |
| 109 | Nick Suzuki | 5%Polymarket | +1900Trade → | -0.1 pts | -0.7 pts |
| 110 | Jordan Binnington | 5%Polymarket | +1900Trade → | -1.4 pts | -6.8 pts |
| 111 | Clayton Keller | 5%Polymarket | +1950Trade → | -0.1 pts | -5.5 pts |
| 112 | Matt Boldy | 5%Polymarket | +2050Trade → | -1.6 pts | -7 pts |
| 113 | Adam Fox | 5%Polymarket | +2050Trade → | -0.2 pts | -3.3 pts |
| 114 | Cale Makar | 4%Polymarket | +2450Trade → | -1 pts | -2.7 pts |
| 115 | Andrei Vasilevskiy | 4%Polymarket | +2500Trade → | -0.1 pts | -1.2 pts |
| 116 | Nikita Kucherov | 3%Polymarket | +3750Trade → | -1.3 pts | -0.8 pts |
| 117 | Leon Draisaitl | 2%Polymarket | +5450Trade → | -0.2 pts | -0.1 pts |
| 118 | Cole Caufield | 1%Polymarket | +6800Trade → | -0.4 pts | -1 pts |
Trade NHL Ted Lindsay Award Winner on Polymarket →
| # | Player | Chance | Odds | 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard | 42%Polymarket | +140Trade → | +1 pts | +2.9 pts |
| 2 | Colton Parayko | 32%Polymarket | +215Trade → | +25.5 pts | +27.5 pts |
| 3 | K'Andre Miller | 23%Polymarket | +330Trade → | +15.7 pts | +18.7 pts |
| 4 | Noah Hanifin | 23%Polymarket | +330Trade → | +10.6 pts | +18.6 pts |
| 5 | John Carlson | 22%Polymarket | +350Trade → | -0.1 pts | +17.5 pts |
| 6 | Sean Durzi | 15%Polymarket | +560Trade → | – | +10.5 pts |
| 7 | Mason Lohrei | 14%Polymarket | +640Trade → | +1 pts | +9 pts |
| 8 | Quinn Hughes | 13%Polymarket | +650Trade → | -3.6 pts | -16.1 pts |
| 9 | Jared Spurgeon | 13%Polymarket | +670Trade → | +5.5 pts | +8.8 pts |
| 10 | Hampus Lindholm | 13%Polymarket | +680Trade → | +5.8 pts | +8.3 pts |
| 11 | Mattias Ekholm | 13%Polymarket | +680Trade → | +0.3 pts | +8.3 pts |
| 12 | Brent Burns | 13%Polymarket | +690Trade → | +6.5 pts | +8.1 pts |
| 13 | Adam Larsson | 13%Polymarket | +700Trade → | +6.5 pts | +8 pts |
| 14 | Alex Vlasic | 13%Polymarket | +700Trade → | +6.5 pts | +8 pts |
| 15 | Ryker Evans | 12%Polymarket | +720Trade → | +3.3 pts | +8 pts |
Trade NHL James Norris Memorial Trophy Winner on Polymarket →
| # | Player | Chance | Odds | 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Wallstedt | 27%Polymarket | +275Trade → | -4.6 pts | +7.6 pts |
| 2 | Connor Hellebuyck | 18%Polymarket | +460Trade → | +0.1 pts | -0.8 pts |
| 3 | Linus Ullmark | 15%Polymarket | +560Trade → | +2.4 pts | +5.6 pts |
| 4 | Pyotr Kochetkov | 11%Polymarket | +780Trade → | -1.1 pts | -1.5 pts |
| 5 | David Rittich | 11%Polymarket | +830Trade → | +1.8 pts | +6.2 pts |
| 6 | Jonathan Quick | 11%Polymarket | +830Trade → | +7.2 pts | +6.2 pts |
| 7 | Ivan Fedotov | 10%Polymarket | +860Trade → | +6.9 pts | +5.9 pts |
| 8 | Jonas Johansson | 10%Polymarket | +920Trade → | +2.6 pts | +5.3 pts |
| 9 | Jeremy Swayman | 10%Polymarket | +930Trade → | +0.7 pts | -8 pts |
| 10 | Alex Nedeljkovic | 9%Polymarket | +970Trade → | +2.4 pts | +4.8 pts |
| 11 | Joonas Korpisalo | 9%Polymarket | +1050Trade → | +4.3 pts | +4.3 pts |
| 12 | Juuse Saros | 7%Polymarket | +1300Trade → | +0.2 pts | +2.6 pts |
| 13 | Jacob Fowler | 7%Polymarket | +1450Trade → | -1 pts | -5.5 pts |
| 14 | Jake Allen | 6%Polymarket | +1450Trade → | +3 pts | +2 pts |
| 15 | Ilya Sorokin | 5%Polymarket | +1800Trade → | -0.8 pts | +1.2 pts |
| 16 | Jake Oettinger | 5%Polymarket | +1900Trade → | -1 pts | -6.5 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Frederik Andersen | 5%Polymarket | +2000Trade → | -0.2 pts | +0.8 pts |
| 18 | Cam Talbot | 4%Polymarket | +2250Trade → | -0.2 pts | -0.3 pts |
| 19 | Dustin Wolf | 4%Polymarket | +2350Trade → | -0.2 pts | +0.2 pts |
| 20 | Sergei Bobrovsky | 4%Polymarket | +2350Trade → | -0.2 pts | +0.2 pts |
| 21 | Connor Ingram | 4%Polymarket | +2400Trade → | -0.2 pts | -0.5 pts |
