Every fantasy-relevant NFL player on the injury report, refreshed every 30 minutes, with the teammates who benefit.
21+ and present in an eligible state. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Tap a player for his status, injury, next game and who gains if he sits. Also see the NBA injury report.
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Carson Beck | QB | Out | Back | Sunday, November 29 |
| James Conner | RB | Injured Reserve | Right foot | Sunday, December 20 |
| Gardner Minshew II | QB | Injured Reserve | Right elbow | Monday, February 15 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Zachariah Branch | WR | Out | Hamstring | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | Injured Reserve | Right thumb | Sunday, December 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | TE | Doubtful | Thumb | Sunday, November 22 |
| Jackson Hawes | TE | Questionable | Shoulder | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jonathon Brooks | RB | Injured Reserve | Groin | Monday, November 30 |
| Tommy Tremble | TE | Questionable | Knee | Sunday, November 22 |
| Darren Waller | TE | Questionable | Knee | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Zavier Scott | RB | Injured Reserve | Wrist | Sunday, December 13 |
| Zavion Thomas | WR | Questionable | Ankle | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Iosivas | WR | Injured Reserve | Left thumb | Monday, November 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Mingo | WR | Out | Ankle | Thursday, November 26 |
| Jake Ferguson | TE | Out | Knee | Thursday, November 26 |
| Luke Schoonmaker | TE | Questionable | Illness | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Lohner | TE | Injured Reserve | Foot | Friday, November 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Sione Vaki | RB | Questionable | Ankle | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | Out | Right finger | Wednesday, November 25 |
| Skyy Moore | WR | Questionable | Ankle | Wednesday, November 25 |
| Bo Melton | WR | Questionable | Thigh | Wednesday, November 25 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Woody Marks | RB | Out | Concussion | Sunday, November 29 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | Out | Hamstring | Sunday, November 29 |
| Kayshon Boutte | WR | Questionable | Hip | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Riley Leonard | QB | Out | Coach's decision | Sunday, November 29 |
| Will Mallory | TE | Out | Hamstring | Sunday, November 29 |
| Seth McGowan | RB | Questionable | Hamstring | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | Out | Groin | Thursday, November 26 |
| Jared Wiley | TE | Injured Reserve | Right ankle | Monday, December 21 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | TE | Questionable | Ankle | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Brenen Thompson | WR | Doubtful | Hamstring | Sunday, November 22 |
| Charlie Kolar | TE | Questionable | Concussion | Sunday, November 22 |
| Ladd McConkey | WR | Questionable | Back | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | Injured Reserve | Right knee - mcl | Sunday, January 10 |
| Davante Adams | WR | Injured Reserve | Left hamstring | Thursday, December 3 |
| Terrance Ferguson | TE | Injured Reserve | Hamstring | Wednesday, November 25 |
| Kyren Williams | RB | Questionable | Toe | Wednesday, November 25 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jared Wayne | WR | Out | Quadriceps | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | QB | Out | Hamstring | Sunday, November 29 |
| Jordan Addison | WR | Out | Thumb | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | Out | Lower leg | Monday, December 21 |
| A.J. Brown | WR | Doubtful | Hamstring | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr. | RB | Injured Reserve | Hamstring | Sunday, December 6 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Williams | WR | Out | Ribs | Sunday, November 29 |
| Omar Cooper Jr. | WR | Out | Right ankle | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Dontayvion Wicks | WR | Injured Reserve | Ankle | Saturday, December 19 |
| Will Shipley | RB | Questionable | Foot | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Michael Pittman Jr. | WR | Injured Reserve | Left foot | Friday, November 27 |
| Roman Wilson | WR | Questionable | Left hand | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Guerendo | RB | Out | Pectoral | Sunday, November 22 |
| Christian Kirk | WR | Injured Reserve | Right knee - meniscus | Sunday, December 6 |
| De'Zhaun Stribling | WR | Injured Reserve | Left ankle | Sunday, December 6 |
| Brandon Aiyuk | WR | Out | Personal | Sunday, November 29 |
| Jordan James | RB | Questionable | Calf | Sunday, November 22 |
| Mac Jones | QB | Questionable | Illness | Sunday, November 22 |
| Mike Evans | WR | Questionable | Right achilles | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | Out | Quadriceps | Sunday, November 29 |
| George Holani | RB | Questionable | Knee - mcl | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jalen McMillan | WR | Injured Reserve | Left knee - pcl | Monday, November 30 |
| Baker Mayfield | QB | Questionable | Foot | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Tyjae Spears | RB | Injured Reserve | Knee | Sunday, December 20 |
| Wan'Dale Robinson | WR | Injured Reserve | Ankle | Monday, February 15 |
| Carnell Tate | WR | Questionable | Shoulder | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Injured Reserve | Groin | Monday, November 23 |
| Rachaad White | RB | Questionable | Heel | Monday, November 23 |
Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly
Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly
Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly
18+ (21+ in some states) and present in an eligible state. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
This page refreshes every 30 minutes from the official NFL injury report.
Questionable players are uncertain to play. Inactives are announced 90 minutes before kickoff.
21+ and present in an eligible state. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.

Win Daily exclusive · Underdog Rips
Before you go: 5 free card packs
Play $5, get 5 Rips packs worth up to $750 with code WINDAILYBETS
Every pack holds a real trading card you can keep, ship or sell back. New Underdog users only.
Claim 5 free packs →New users only. 18+ (19+ AL/NE, 21+ AZ/MA/VA). Not available in Nevada. "Up to $750" is the most a pack can be worth, not a typical value. Terms apply. Win Daily may be paid if you sign up. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Win Daily exclusive · Polymarket
Before you go
Deposit $10, get a $25 trading bonus with code WINDAILY
Live prices · the market's chance of each team winning (62¢ = 62%) · as of 1:25 AM ET
18+ Only. Restrictions and eligibility requirements apply. Not available in all jurisdictions. Trading is risky. 100% loss can occur. See polymarket.com/tos for more information. The Polymarket US App serves as an independent software provider and affiliate of Polymarket US and Polymarket Clearing, the CFTC-regulated exchange and clearing organization. Win Daily may be paid if you sign up.
Win Daily exclusive · Underdog
Before you go
50% Deposit Match - Get up to $1,000 in Bonus Funds with code WINDAILYBETS
Claim the offer →Trading involves risk, including total loss on positions. Trading decisions and their consequences are your sole responsibility. Nothing on underdogexchange.com constitutes a recommendation, solicitation, or offer to buy or sell any financial instrument. UDX is subject to CFTC regulatory oversight. Promotion issued by affiliate. New eligible users only; must meet minimum age and be located in an eligible state. Terms apply. Concerned with your play? Call 1-800-GAMBLER.
Win Daily exclusive · Sleeper
Before you go
Get a 100% Deposit Match up to $100! with code WINDAILY
Claim the offer →Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly