Every fantasy-relevant NBA player on the injury report, refreshed every 30 minutes, with the teammates who benefit.
21+ and present in an eligible state. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Tap a player for his status, injury, next game and who gains if he sits. Also see the NFL injury report.
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Flemings | G | Out | Back | Sunday, November 22 |
| Jock Landale | C | Out | Right hip | Friday, November 27 |
| Asa Newell | F | Out | Left toe | Wednesday, March 17 |
| CJ McCollum | G | Out | Left calf | Saturday, December 19 |
| Mouhamed Gueye | F | Out | Left foot | Saturday, December 12 |
| Henri Veesaar | C | Out | Right knee | Thursday, July 1 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Robinson | C | Out | Illness | Sunday, November 22 |
| Derrick White | G | Out | Left shoulder | Sunday, November 22 |
| Jayson Tatum | F | Out | Rest | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Nolan Traore | G | Day-To-Day | Right hamstring | Monday, November 23 |
| Grant Nelson | F | Day-To-Day | Right ankle | Monday, November 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Kon Knueppel | G | Out | Left hamstring | Saturday, December 12 |
| Dennis Schroder | G | Out | Left hamstring | Wednesday, November 25 |
| Grant Williams | F | Day-To-Day | Right hamstring | Monday, November 23 |
| Grayson Allen | G | Day-To-Day | Concussion | Monday, November 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Tobe Awaka | F | Out | Back | Wednesday, November 25 |
| Caleb Wilson | F | Out | Right hand | Sunday, December 13 |
| Norman Powell | G | Day-To-Day | Right hamstring | Sunday, November 22 |
| Jalen Smith | F | Day-To-Day | Illness | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Tyson | G | Out | Right ankle | Monday, November 23 |
| Nae'Qwan Tomlin | F | Out | Back | Sunday, November 29 |
| Evan Mobley | C | Out | Left toe | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington | F | Out | Illness | Sunday, November 22 |
| Tobi Lawal | F | Out | Right groin | Sunday, November 22 |
| Dereck Lively II | C | Out | Right foot | Friday, November 27 |
| Sergio de Larrea | F | Out | Right knee | Friday, November 27 |
| Tarik Biberovic | F | Out | Right heel | Friday, November 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Julian Strawther | G | Out | Left knee | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Holland II | F | Out | Left knee | Sunday, November 22 |
| Ebuka Okorie | G | Out | Left oblique | Tuesday, November 24 |
| Taurean Prince | F | Out | Right knee | Sunday, December 13 |
| Duncan Robinson | F | Out | Left quadriceps | Friday, November 27 |
| Jalen Duren | C | Out | Right hamstring | Tuesday, November 24 |
| Cade Cunningham | G | Day-To-Day | Right knee | Sunday, November 22 |
| Ugonna Onyenso | C | Day-To-Day | Left foot | Saturday, November 21 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Williams | G | Out | Left hamstring | Sunday, November 22 |
| Stephen Curry | G | Out | Right abdomen | Saturday, December 12 |
| Kristaps Porzingis | C | Out | Illness | Saturday, January 2 |
| Moses Moody | G | Out | Left knee | Tuesday, December 1 |
| Jimmy Butler III | F | Out | Right knee | Saturday, January 2 |
| Draymond Green | F | Day-To-Day | Rest | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Clint Capela | C | Out | Right ankle | Monday, November 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| T.J. McConnell | G | Out | Left hamstring | Monday, November 23 |
| Tyrese Haliburton | G | Out | Left hamstring | Sunday, December 13 |
| Johnny Furphy | G | Out | Right knee | Saturday, January 2 |
| Ben Sheppard | G | Out | Left knee | Saturday, January 2 |
| Pascal Siakam | F | Day-To-Day | Left hip | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | F | Out | Right achilles | Monday, November 23 |
| Bradley Beal | G | Out | Right knee | Sunday, November 29 |
| Jordan Miller | G | Out | Left shoulder | Tuesday, March 2 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | G | Out | Left heel | Monday, November 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | F | Out | Left calf | Monday, November 23 |
| Javon Small | G | Out | Personal | Monday, November 23 |
| Cameron Boozer | F | Out | Ankle | Monday, November 23 |
| GG Jackson | F | Out | Left foot | Monday, January 18 |
| Scotty Pippen Jr. | G | Out | Back | Wednesday, November 25 |
| Richie Saunders | G | Out | Right knee | Tuesday, December 1 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Myron Gardner | F | Day-To-Day | Hamstring | Sunday, November 22 |
| Giannis Antetokounmpo | F | Day-To-Day | Groin | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | F | Out | Left finger | Monday, December 14 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Clark | G | Out | Right hamstring | Sunday, November 29 |
| Anthony Edwards | G | Out | Right knee | Monday, December 21 |
| Donte DiVincenzo | G | Out | Right achilles | Friday, April 2 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | F | Out | Left thigh | Monday, November 23 |
| Trey Murphy III | F | Out | Knee | Monday, November 23 |
| Trendon Watford | F | Out | Right ankle | Friday, November 27 |
| Bryce McGowens | G | Out | Left elbow | Friday, November 27 |
| Bennedict Mathurin | G | Out | Left foot | Friday, November 27 |
| Dejounte Murray | G | Out | Ankle | Friday, November 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | C | Out | Illness | Sunday, November 22 |
| OG Anunoby | F | Out | Calf | Sunday, November 22 |
| Jordan Clarkson | G | Out | Right foot | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Topic | G | Out | Left hip | Monday, November 23 |
| Jaylin Williams | F | Out | Back | Monday, November 23 |
| Alex Caruso | G | Out | Right hip | Monday, November 23 |
| Thomas Sorber | C | Out | Knee | Sunday, January 31 |
| Cason Wallace | G | Out | Left shoulder | Tuesday, March 2 |
| Chet Holmgren | C | Out | Right knee | Saturday, January 2 |
| Jalen Williams | G | Out | Left leg | Tuesday, March 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | Day-To-Day | Back | Sunday, November 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Isaac | F | Out | Left knee | Sunday, November 29 |
| Izaiyah Nelson | F | Out | Left ankle | Sunday, November 29 |
| Noah Penda | F | Out | Right hamstring | Sunday, November 29 |
| Paolo Banchero | F | Out | Right ankle | Sunday, November 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | F | Out | Left hamstring | Monday, November 23 |
| Adem Bona | C | Out | Back | Monday, November 23 |
| Jaylen Brown | G | Out | Left hamstring | Monday, November 23 |
| Ariel Hukporti | C | Out | Right achilles | Friday, October 1 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | C | Out | Left shoulder | Wednesday, February 3 |
| Ryan Dunn | F | Day-To-Day | Right quadriceps | Monday, November 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Chris Youngblood | G | Out | Right heel | Friday, November 27 |
| Vit Krejci | G | Out | Left ankle | Tuesday, January 12 |
| Ja Morant | G | Out | Left hamstring | Tuesday, December 1 |
| Shaedon Sharpe | G | Out | Right knee | Tuesday, March 2 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | C | Out | Right knee | Wednesday, November 25 |
| Ben Simmons | G | Out | Right achilles | Friday, October 1 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | G | Out | Hip | Sunday, December 13 |
| Tobias Harris | F | Out | Left calf | Thursday, December 3 |
| Jayden Quaintance | F | Out | Right knee | Thursday, December 3 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | F | Out | Left knee | Thursday, December 3 |
| RJ Barrett | F | Out | Right hamstring | Sunday, December 13 |
| Nate Bittle | C | Out | Right foot | Monday, November 23 |
| Collin Murray-Boyles | F | Day-To-Day | Concussion | Monday, November 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Jusuf Nurkic | C | Out | Right foot | Sunday, November 29 |
| Lauri Markkanen | F | Out | Right hand | Monday, January 4 |
| Jaren Jackson Jr. | F | Out | Right knee | Monday, December 14 |
| Player | Pos | Status | Injury | Est. return |
|---|---|---|---|---|
| Tristan Vukcevic | F | Out | Left hip | Tuesday, November 24 |
| Reece Beekman | G | Out | Shoulder | Thursday, December 3 |
| Justin Champagnie | F | Out | Right foot | Thursday, February 25 |
| Jamir Watkins | G | Out | Left knee | Friday, April 2 |
Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly
Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly
Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly
18+ (21+ in some states) and present in an eligible state. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
This page refreshes every 30 minutes from the official NBA injury report.
Questionable or day-to-day players are game-time decisions. NBA teams usually confirm status around 30 minutes before tip-off.
21+ and present in an eligible state. Terms apply. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.

Win Daily exclusive · Underdog Rips
Before you go: 5 free card packs
Play $5, get 5 Rips packs worth up to $750 with code WINDAILYBETS
Every pack holds a real trading card you can keep, ship or sell back. New Underdog users only.
Claim 5 free packs →New users only. 18+ (19+ AL/NE, 21+ AZ/MA/VA). Not available in Nevada. "Up to $750" is the most a pack can be worth, not a typical value. Terms apply. Win Daily may be paid if you sign up. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Win Daily exclusive · Polymarket
Before you go
Deposit $10, get a $25 trading bonus with code WINDAILY
Live prices · the market's chance of each team winning (62¢ = 62%) · as of 9:36 PM ET
18+ Only. Restrictions and eligibility requirements apply. Not available in all jurisdictions. Trading is risky. 100% loss can occur. See polymarket.com/tos for more information. The Polymarket US App serves as an independent software provider and affiliate of Polymarket US and Polymarket Clearing, the CFTC-regulated exchange and clearing organization. Win Daily may be paid if you sign up.
Win Daily exclusive · Underdog
Before you go
50% Deposit Match - Get up to $1,000 in Bonus Funds with code WINDAILYBETS
Claim the offer →Trading involves risk, including total loss on positions. Trading decisions and their consequences are your sole responsibility. Nothing on underdogexchange.com constitutes a recommendation, solicitation, or offer to buy or sell any financial instrument. UDX is subject to CFTC regulatory oversight. Promotion issued by affiliate. New eligible users only; must meet minimum age and be located in an eligible state. Terms apply. Concerned with your play? Call 1-800-GAMBLER.
Win Daily exclusive · Sleeper
Before you go
Get a 100% Deposit Match up to $100! with code WINDAILY
Claim the offer →Age, location, and other restrictions apply. Please play responsibly